قیمت ها هر روز بطور اتوماتیک بروزرسانی می شوند.
منبع: عصرخودرو
باتشکر از آقای علیرضا احمدی عزیز.
| نام خودرو | قیمت |
| پژو 405 | 139.500.000 |
| پژو 206 صندوق دار v2 | 178.500.000 |
| پژو پارس دوگانه سوز | 182.500.000 |
| سمند lx سال | 149.000.000 |
| وانت بار دوگانه سوز | 73.050.000 |
| پژو 206 تیپ 5 | 184.000.000 |
| پژو 405 دوگانه سوز | 150.500.000 |
| سمند معمولی | 131.000.000 |
| پژو 207i | 185.000.000 |
| پژو پارس سال | 182.500.000 |
| سمند LX دوگانه سوز | 153.000.000 |
| تندر 90 E1 | 142.000.000 |
| پژو 206 صندوق دار v8 | 176.000.000 |
| پژو 405 slx | 139.000.000 |
| سمند معمولی دوگانه سوز | 161.000.000 |
| پژو 207i اتوماتیک | 240.000.000 |
| پژو 206 تیپ 2 | 151.000.000 |
| پژو 206 تیپ 6 | 219.000.000 |
| سمند سورن XU7 | 182.000.000 |
| تندر 90 E2 | 157.500.000 |
| پژو 206 صندوق دار v9 | 211.000.000 |
| پژو روا سال (G2) | 91.000.000 |
| سمند lx | 177.000.000 |
| وانت بار بنزین سوز | 62.550.000 |
| پژو 206 تیپ 3 | 159.000.000 |
| نیسان قشقایی | 630.000.000 |
| نیسان ماکسیما | 453.500.000 |
| تندر 90 E2 | 161.000.000 |
| نیسان پیکاپ تک کابین | 236.000.000 |
| رنو مگان 2000 | 350.000.000 |
| نیسان مورانو | 1.080.000.00 |
| نیسان پیکاپ2 کابین | 3.881.000.00 |
| رنو مگان 1600 | 324.000.000 |
| نیسان تینا | 689.000.000 |
| تندر 90 E1 | 147.500.000 |
| نیسان رونیز | 320.000.000 |
| مزدا 3 جدید تیپ 3 | 600.000.000 |
| کاپرا دو دیفرانسیل | 236.700.000 |
| پراید 111* مروارید | 92.600.000 |
| تیبا معمولی | 117.750.000 |
| پراید صبا دوگانه سوز | 92.000.000 |
| پراید 141 | 86.000.000 |
| کیا ریو | 148.650.000 |
| پراید 132 | 95.000.000 |
| پراید صبا بنزین سوز | 77.500.000 |
| هیوندایی ورنا 1500 | 200.000.000 |
| هیوندایی ورنا 1600 | 226.799.000 |
| هیوندایی آوانته اتوماتیک | 340.000.000 |
| MVM 530 | 203.250.000 |
| MVM 110 سه سیلندر | 95.250.000 |
| MVM 110 چهار سیلندر | 107.050.000 |
| MVM X33 | 291.250.000 |
| کیا موتور موهاوی | 850.000.000 |
| کیا موتور اپیروس | 460.000.000 |
| کیا موتور سورنتو | 780.000.000 |
| کیا موتور اپتیما | 800.750.000 |
| کیا موتور سراتو | 435.000.000 |
| سانگ یانگ رکستون | 700.000.000 |
| سانگ یانگ اکتیون | 539.500.000 |
| سانگ یانگ کایرون | 630.000.000 |



